
| 型 號: | EWR-10S-A |
| 更新時間: | 2025-10-25 |
大型高溫老化房是一種工業(yè)級的大型環(huán)境模擬測試設備,其核心功能是通過構(gòu)建一個可控的、持續(xù)的高溫環(huán)境,對大批量整機、半成品或關(guān)鍵部件進行加速老化測試。與標準老化房相比,“大型"二字不僅體現(xiàn)在其物理尺寸上(通??蓮氖畮琢⒎矫椎缴习倭⒎矫祝w現(xiàn)在其系統(tǒng)復雜性、負載處理能力以及在現(xiàn)代化大生產(chǎn)中所承擔的戰(zhàn)略角色上。
| 設備型號 | EWR-10S-A | EWR-30S-A | EWR-75S-A | EWR-100S-A |
| 工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
| 備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
| 溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
| 內(nèi)部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SUS#304不銹鋼板 | |||
| 外部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SECC耐高低溫鋼板+粉體烤漆 | |||
| 隔熱材料 | 聚苯乙烯、聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
| 隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
| 解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
| 控制精度 | ±1℃ | |||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||
| 波動度 | ±1℃ | |||
| 升溫時間 | 平均1~5℃/分鐘 | |||
| 降溫時間 | 10~60分鐘 | |||
| 系列噪音 | ≦55分貝 | |||
| 控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標準型:LED數(shù)顯控制器 | |||
| 加熱系統(tǒng) | 特制高速電熱器 | |||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風系統(tǒng) | |||
| 安全裝置 | 漏電斷電保護,負載保護,超溫保護,風機過熱保護,聲光報警等 | |||
| 其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
| 系統(tǒng)電源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||
| 滿足標準 | 滿足標準GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗Ca:高溫試驗方法》 | |||
| 免費技術(shù):400-618-5505 | ||||
| 部分案例:安徽科大魯能科技有限公司(4套)、恒新基電子(青島)有限公司2套、寧波諾丁漢大學(新能源中心)、寧波均勝集團、浙江宇業(yè)電氣有限公司、河南思維自動化設備有限公司、北京唐智科技發(fā)展有限公司(研發(fā)中心)、中冶京誠(湘潭)重工設備、舜宇光學科技集團2套 | ||||
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(www.hy168-sz.cn) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml