
| 型 號: | |
| 更新時間: | 2025-04-02 |
溫濕度振動三綜合試驗箱通過多物理場耦合、高精度控制和規(guī)?;瘻y試能力,成為制造業(yè)質量驗證的核心工具,幫助企業(yè)高效識別產品潛在缺陷,提升市場競爭力。
| 設備型號 | ETZ-408L□ | ETZ-600L□ | ETZ-1000L□ | ||
| 標稱內容積 | 408L | 600L | 1000L | ||
| 性 | 溫度范圍 | -70℃~+160℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | |||
| 濕度范圍 | 20~98%RH/(20~70)℃ | ||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ ZR | ||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | ||||
| 升降溫速率 | 0.7~1.5/min | ||||
| 振動臺 | 根據(jù)用戶要求選配 | ||||
| 內部尺寸 (mm) | W | 600 | 700 | 1000 | |
| D | 800 | 950 | 1000 | ||
| H | 850 | 900 | 1000 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||
| 材 | 外殼 | SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理 | |||
| 內體 | SUS304不銹鋼板 | ||||
| 絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
| 調 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
| 加濕器 | 不銹鋼電加熱(加濕方式) | ||||
| 風機 | 離心風機 | ||||
| 制冷壓縮機 | 法國“泰康”、德國“博客”、德國“比澤爾” | ||||
| 制冷劑 | R404A/R23 | ||||
| 控
制
器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | |||
| 運行方式 | 程序設定、定值方式 | ||||
| 設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||
| 程序容量 | 可編輯:100個程序,每個程序zui大100步999段;程序可連接。 | ||||
| 輸入 | PT100鉑金電阻 | ||||
| 通訊功能 | 具有本地和遠程通訊功能 | ||||
| 曲線記錄功能 | 記錄溫濕度試驗數(shù)據(jù) | ||||
| 附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;報警輸出;定時功能。 | ||||
| 設備電源 | AC380 50Hz 三相四線+保護地線 | ||||
| 標準配置 | 多層防結霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動作指示燈、箱內照明、置物架 | ||||
| 安全配置 | 制冷系統(tǒng):壓縮機超壓、壓縮機電機過熱、壓縮機過電流保護。 試驗箱:超溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱保護。 其他:總電源相序和缺相保護、漏電保護、負載短路保護。 | ||||
| 備注 | 可根據(jù)客戶要求尺寸和配置定制非標設備。 | ||||
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(www.hy168-sz.cn) 版權所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml